なんと、4K・HDR 対応のNew モデル Amazon Fire TV が登場した。2017年10月25日発売らしい。…チッ…1ヵ月ほど前にFire TVを買ったばかりなのに…。情弱者はこれだから困る。
イーサーネット接続は別売のアダプター(¥1,780)が必要となる。という事は本体と合わせて¥10,760となるが、既存のFire TVと比較しても少し安い。しかもオーディオ出力が7.1chと更にDolby Atmos(ドルビーアトモス)対応らしい。コンテンツも対応するという事か。これはいよいよ我が家も対応に迫られる。まずは7.1chあたりから検討してみるか…。
仕様変更としては形状が大きく変わり、115mm角だったのが、65mm角と小さくなり、厚みも17.8mmから15mmと薄くなっている。その他の内容的な大きな変化はないようだがオーディオ出力のバージョンアップはかなり魅力的だ。リモコンに大きな変化は見られない。
既存のFire TVと仕様の比較
比較するのも悔しいが、後の為に表にしておこう。
Fire TV | NEW Fire TV | |
価格 | ¥ 11,980 | ¥ 8,980 |
サイズ | 115mm x 115mm x 17.8mm | 65.0 mm x 65.0 mm x 15.0 mm |
重量 | 270g | 87.1 g |
プロセッサ | MediaTek クアッドコア最大 2.0 GHz。デュアルコア 最大 2.0 GHz + デュアルコア 最大1.6 GHz | Amlogic Quad-core 1.5GHz | ARM 4xCA53 |
GPU | Power VR GX6250 | Mali450 MP3 |
ストレージ | 8 GB | 8 GB |
メモリ | 2 GB LPDDR3 | 2 GB |
Wi-Fi | デュアルバンド、デュアルアンテナWi-Fi (MIMO); 802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi ネットワーク対応。5GHz帯はW52の36, 40, 44, 48の4チャンネルにのみ対応。 | デュアルバンド、デュアルアンテナWi-Fi (MIMO); 802.11a/b/g/n/ac対応。5GHz帯はW52の36, 40, 44, 48の4チャンネルにのみ対応 |
Bluetooth | HID、HFP、SPPプロファイル対応、Bluetooth 4.1 | Bluetooth 4.1, BLE |
音声検索 | 同梱のFire TV音声認識リモコンまたは、無料のFire TVリモコンアプリで対応(Fire、Android OS、iOSで利用可能) | 同梱のFire TV音声認識リモコンまたは、無料のFire TVリモコンアプリで対応(Fire、Android OS、iOSで利用可能) |
ゲームコントローラー | 別売。Amazon Fire TV ゲームコントローラーに最適化。その他Bluetoothコントローラーに対応 | 記載無し |
クラウドストレージ | Amazon Cloud Driveで5GBまで無料 | Amazonのコンテンツはすべて無料でクラウドに保存可能 |
入出力端子 | DC Jack、HDMI出力、10/100 Ethernet、microSD カード スロット(対応ファイルシステム:FAT32)、USB2.0ポート | HDMI出力、Micro USB(電源用) |
Dolby Audio | Dolby Audio、5.1chサラウンド対応、2chステレオ、最大7.1chのHDMIオーディオパススルー | Dolby Atmos, 7.1サラウンド対応, 2chステレオ, 最大5.1chのHDMIオーディオパススルー |
フォーマット | ビデオ: H.265、H.264 オーディオ: AAC-LC、AC3、eAC3 (ドルビーデジタルプラス)、FLAC、MP3、PCM/Wave、Vorbis、Dolby Atmos (EC3_JOC)、写真: JPEG、PNG、GIF、BMP |
ビデオ: HDR-10. H.265, H.264、オーディオ: AAC-LC、AC3、eAC3 (ドルビーデジタルプラス)、FLAC、MP3、PCM/Wave、Vorbis, Dolby Atmos (EC3_JOC)、写真: JPEG、PNG、GIF、BMP |
出力 | 2160 p 最大 30 fps、720 p と 1080 p 、最大60 fps | 2160p、1080p、720p、最大60fps |
システム要件 | HDMI端子対応HDテレビ、HDMIケーブル、Wi-Fi経由または有線でのインターネット、電源用コンセント | HDMI端子対応HDテレビ、Wi-Fi経由でのインターネット、電源用コンセント |
対応テレビ | 保護されたコンテンツの再生には、HDCP の最小要件をサポートしたテレビである必要があります。詳細情報はこちら。(1) 4K対応テレビ、24/25/30/50/60Hz および HDCP 2.2 2160 p の HDMIケーブル 、LG、サムスン、ソニー、シャープ、東芝等の対応モデル含む (2) HDMI端子対応HDテレビ、60/50Hz、1080pまたは720pのHDMIケーブル、日立、JVC、LG、三菱、NEC、パナソニック、フィリッ プス、パイオニア、サムソン、シャープ、ソニー、東芝等のHDCP対応モデル含む | 保護されたコンテンツの再生には、HDCP の最小要件をサポートしたテレビである必要があります。詳細情報はこちら 。(1)HDMI端子対応4Kテレビ、24/25/30/50/60Hz および HDCP 2.2対応のLG、サムスン、ソニー、シャープ、東芝等のテレビ (2) HDMI端子対応HDテレビ、60/50Hz、1080pまたは720p対応の、日立、JVC、LG、三菱、NEC、パナソニック、フィリップス、パイオ ニア、サムソン、シャープ、ソニー、東芝等のテレビ |
同梱内容 | Amazon Fire TV、音声認識リモコン、電源アダプタ、単4電池2本、スタートガイド | Fire TV、音声認識リモコン、USBケーブル、電源アダプタ、単4電池2本、スタートガイド |
イーサネット(有線LAN)対応には別売の Amazon イーサネットアダプタが必要。
買い換えはまだ先だが、いづれ買い替えは必要になる
これからFire TVを導入しようと考えている方はこちらの製品になると思うが、現行(旧)品を持っている私としては1万円を超え、しかも買ったばかりなので簡単に買い替えをするわけにはいかない。悲しい限りだ。NEW Fire TVはオーディオ・パススルーではなく本格的に7.1chサラウンド対応やドルビーアトモスに対応しており、それらをAmazonプライムビデオで対応コンテンツを鑑賞する際には、現行品のアップデートでは無理っぽいので買い換えはマストになってくる。Fire TVに買い替えてからは落ちたり、途中で画面が途切れたりすることが無くなったが、コンパクトになって高処理になった分、発熱の問題も再発しそうな気もする。どの道、我が家の環境が7.1chやドルビーアトモスに対応していないので、しばらく様子をみてからでも遅くはない気がする。そもそもAmazonプライムビデオに7.1chやドルビーアトモスのコンテンツがどれだけ充実するかにもよる。
Fire TV Stickで落ちる方
Fire TV Stickでよく落ちてリセットされてしまう方。5GHzで接続していないだろうか。2.4GHzに変更すると比較的安定する。以前、色々と試している際に思い込みで5GHzの方が通信速度も速いし良いだろうと5GHz帯に接続ししばらく鑑賞していたら、一時停止や先送り等で事ある毎にポテポテとStickが落ちてオープニングロゴから立ち上がるという繰り返しになった。あくまでも我が家の環境においての事だが、どの道Stickは4K対応していないので2.4GHz帯で充分なデータ速度がある。鑑賞には影響は無いはずだ。一度、2.4GHz帯で試してみることをオススメしたい。
プライム会員なら無料視聴できる映画がたくさん!
AmazonFireTVで快適な映画ライフを楽しもう!コレでNetflixやU-NEXTも見ることが出来る。(別途加入が必要)
この記事へのコメントはありません。